
基茨比厄尔
FCKitzbuhel
球队市值:10000
所属联赛 | : | 奥丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 基茨比厄尔(英文名:FCKitzbuhel,粤语名:基茨比厄尔), 是奥丙联赛的一支足球俱乐部,当前基茨比厄尔的市值为:10000,基茨比厄尔共有球员46人,外籍球员22人,我们将为你实时更新基茨比厄尔赛事数据信息。 |
基茨比厄尔荣誉榜
-
蒂罗尔联赛冠军x 3
2023-20242016-20172013-2014 -
升入地区联赛x 3
2023-20242016-20172013-2014 -
升入丁级联赛x 3
2008-20091996-19971992-1993
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 曼联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-24 | 阿森纳 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-31 | 利物浦 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 阿森纳 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 阿森纳 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 阿森纳 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 富勒姆 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 阿森纳 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 伯恩利 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 桑德兰 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 阿森纳 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 切尔西 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 阿森纳 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 阿森纳 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 埃弗顿 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 阿森纳 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 阿森纳 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 阿森纳 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 阿森纳 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 利兹联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 阿森纳 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 布伦特福德 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 热刺 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 阿森纳 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 布莱顿 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 阿森纳 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 狼队 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 阿森纳 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 曼城 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 阿森纳 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 阿森纳 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 西汉姆联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 阿森纳 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 水晶宫 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 曼联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-24 | 阿森纳 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-31 | 利物浦 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 阿森纳 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 阿森纳 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 阿森纳 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 富勒姆 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 阿森纳 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 伯恩利 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 桑德兰 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 阿森纳 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 切尔西 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 阿森纳 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 阿森纳 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 埃弗顿 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 阿森纳 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 阿森纳 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 阿森纳 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 阿森纳 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 利兹联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 阿森纳 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 布伦特福德 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 热刺 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 阿森纳 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 布莱顿 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 阿森纳 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 狼队 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 阿森纳 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 曼城 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 阿森纳 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 阿森纳 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 西汉姆联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 阿森纳 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 水晶宫 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1997-10-05 | 0 | 0 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2003-12-21 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1998-09-11 | 0 | 0 | D | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1998-07-16 | 0 | 0 | G | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1998-11-01 | 0 | 0 | M | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1999-08-26 | 0 | 0 | D | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1999-01-29 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1997-05-27 | 178 | 0 | D | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1992-11-17 | 180 | 0 | M | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1995-04-02 | 0 | 0 | D | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1996-12-05 | 0 | 0 | D | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1987-09-02 | 202 | 96 | G | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1988-05-23 | 182 | 82 | M | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1998-07-16 | 0 | 0 | G | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1992-07-07 | 184 | 0 | M | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1989-09-01 | 0 | 0 | F | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1996-07-18 | 174 | 65 | M | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1987-09-02 | 202 | 0 | G | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2000-01-31 | 0 | 0 | D | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 2001-05-03 | 0 | 0 | F | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1999-06-13 | 0 | 0 | D | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1997-10-09 | 167 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1992-07-07 | 184 | 0 | M | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1997-12-05 | 0 | 0 | D | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1994-04-23 | 0 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2004-08-03 | 0 | 0 | G | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2003-04-19 | 0 | 0 | M | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2001-08-31 | 0 | 0 | G | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2002-05-30 | 0 | 0 | D | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2002-09-30 | 0 | 0 | M | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 2003-04-11 | 0 | 0 | D | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 2004-01-09 | 0 | 0 | M | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1992-04-08 | 0 | 0 | D | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1992-04-08 | 0 | 0 | D | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1998-02-15 | 0 | 0 | M | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 2003-04-19 | 0 | 0 | M | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 2004-08-17 | 0 | 0 | F | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1998-11-01 | 0 | 0 | M | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1994-04-23 | 0 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1999-10-05 | 173 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | 1996-04-27 | 0 | 0 | D | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1997-07-11 | 0 | 0 | D | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 2000-01-23 | 175 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | 2000-09-27 | 174 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | 2000-05-15 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | 2000-02-25 | 169 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
48 | 2000-12-31 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
49 | 1999-08-26 | 0 | 0 | D | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
51 | 2005-04-15 | 190 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 2005-02-22 | 0 | 0 | D | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
54 | 2004-08-17 | 0 | 0 | F | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 1999-10-06 | 0 | 0 | M | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 2004-08-03 | 0 | 0 | G | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 2005-02-22 | 0 | 0 | D | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 2002-08-27 | 0 | 0 | M | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 2004-02-04 | 0 | 0 | M | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | 1999-08-30 | 0 | 0 | M | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 平茲高 萨尔费尔登 | 已签约 | ||
2025-03-28 | 基茨比厄尔 | 已签约 | ||
2025-02-01 | 科尔卡 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 昆德 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 基茨比厄尔 | 已签约 | ||
2024-07-30 | 诺瓦维斯 | 已签约 | ||
2024-07-01 | MSK贝塞夫 | 已签约 | ||
2024-02-06 | 瓦克蒂罗尔 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 尼萨波隆尼亚 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 基茨比厄尔 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 瓦克蒂罗尔 | 已解约 | ||
2022-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-01-14 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-11-30 | 科尔察 | 已解约 | ||
2021-10-29 | 斯拉沃 | 已解约 | ||
2021-08-06 | 星光多尔恩 | 已签约 | ||
2021-07-23 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-07-21 | MSK贝塞夫 | 已签约 | ||
2021-07-01 | SV霍恩 | 已签约 | ||
2021-06-30 | 尼萨波隆尼亚 | 租借结束 | ||
2021-01-14 | 戈里察 | 已解约 | ||
2021-01-13 | 波达 | 租借结束 | ||
2021-01-11 | 布鲁克 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 禾尔格尔 | 已签约 | ||
2020-09-25 | 戈里察 | 租借 | ||
2020-07-16 | 星光多尔恩 | 租借 | ||
2020-02-02 | 波萨维吉 | 已签约 | ||
2019-08-13 | 科尔卡 | 租借 | ||
2019-07-29 | 奥地利克拉根福 | 转会 | ||
2019-07-29 | 奥地利克拉根福 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 库弗斯甸 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 曼斯多夫 | 已签约 | ||
2018-08-27 | 拉多汀 | 已签约 | ||
2018-07-16 | 奥地利卢斯特瑙 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 禾尔格尔 | 转会 | ||
2018-06-30 | FAC维也纳 | 租借结束 | ||
2018-02-22 | 日利纳B队 | 已签约 | ||
2018-01-23 | 普拉维 | 已签约 | ||
2017-07-18 | 奥地利卢斯特瑙 | 租借 | ||
2017-07-01 | 基茨比厄尔 | 转会 | ||
2017-07-01 | 乌帕达尔U19 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 圣珀尔滕U18 | 已签约 | ||
2017-01-31 | 自由球员 | 已签约 | ||
2017-01-14 | 施瓦兹 | 转会 | ||
2017-01-01 | 波鸿U19 | 已签约 | ||
2016-07-11 | 禾尔格尔 | 转会 | ||
2016-07-05 | 维也纳SC | 转会 | ||
2016-07-01 | 纽伦堡青年队 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 卡皮青年队 | 已解约 | ||
2016-01-12 | 维也纳SC | 租借 | ||
2015-07-15 | 库弗斯甸 | 转会 | ||
2015-07-01 | 翁特哈兴U17 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 帕尔马青年队 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 库弗斯甸 | 转会 | ||
2015-07-01 | 纽伦堡U19 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 圣普尔滕U16 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 帕尔马青年队 | 租借 | ||
2013-07-01 | 翁特哈兴U19 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 萨尔斯堡U18 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 萨尔斯堡U16 | 已签约 | ||
2011-07-13 | 施瓦兹 | 转会 | ||
2011-07-11 | 托伦 | 已签约 | ||
2011-07-01 | AKA萨尔斯堡U15 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 包尔科维切 | 已签约 | ||
2008-07-01 | 禾尔格尔 | 转会 | ||
2008-02-01 | 自由球员 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 基茨比厄尔 | 已签约 | ||
2025-02-01 | 基茨比厄尔 | 已签约 | ||
2024-07-30 | 科尔卡 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 基茨比厄尔 | 已签约 | ||
2024-02-06 | 基茨比厄尔 | 已签约 | ||
2024-01-29 | 诺瓦维斯 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 基茨比厄尔 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 昆德 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 瓦克蒂罗尔 | 已签约 | ||
2022-01-14 | MSK贝塞夫 | 已签约 | ||
2021-11-30 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-10-29 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-08-06 | 尼萨波隆尼亚 | 已签约 | ||
2021-07-23 | 科尔察 | 已签约 | ||
2021-07-21 | 斯拉沃 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 基茨比厄尔 | 已签约 | ||
2021-06-30 | 星光多尔恩 | 租借结束 | ||
2021-01-14 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-01-13 | 戈里察 | 租借结束 | ||
2021-01-11 | SV霍恩 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 基茨比厄尔 | 已签约 | ||
2020-09-25 | 波达 | 租借 | ||
2020-07-16 | 尼萨波隆尼亚 | 租借 | ||
2020-07-13 | 禾尔格尔 | 已签约 | ||
2020-02-02 | 星光多尔恩 | 已签约 | ||
2019-08-13 | 波萨维吉 | 租借 | ||
2019-07-29 | 戈里察 | 已签约 | ||
2019-07-29 | 戈里察 | 转会 | ||
2019-07-01 | 基茨比厄尔 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 布鲁克 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 基茨比厄尔 | 转会 | ||
2018-08-27 | MSK贝塞夫 | 已签约 | ||
2018-07-16 | 库弗斯甸 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 科尔卡 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 基茨比厄尔 | 转会 | ||
2018-07-01 | 平茲高 萨尔费尔登 | 已签约 | ||
2018-06-30 | 奥地利卢斯特瑙 | 租借结束 | ||
2018-02-22 | 拉多汀 | 已签约 | ||
2018-01-23 | 基茨比厄尔 | 已签约 | ||
2017-07-18 | FAC维也纳 | 租借 | ||
2017-07-01 | 禾尔格尔 | 转会 | ||
2017-07-01 | 曼斯多夫 | 已签约 | ||
2017-01-31 | 奥地利克拉根福 | 已签约 | ||
2017-01-14 | 库弗斯甸 | 转会 | ||
2017-01-01 | 乌帕达尔U19 | 已签约 | ||
2016-07-11 | 基茨比厄尔 | 转会 | ||
2016-07-05 | 基茨比厄尔 | 转会 | ||
2016-07-01 | 奥地利卢斯特瑙 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2016-06-30 | 维也纳SC | 租借结束 | ||
2016-01-10 | 卡皮青年队 | 已签约 | ||
2015-07-15 | 禾尔格尔 | 转会 | ||
2015-07-06 | 维也纳SC | 转会 | ||
2015-07-01 | 波鸿U19 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 纽伦堡青年队 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 圣珀尔滕U18 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 基茨比厄尔 | 转会 | ||
2015-06-30 | 帕尔马青年队 | 租借结束 | ||
2014-07-01 | 日利纳B队 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 圣普尔滕U16 | 已签约 | ||
2014-01-16 | 施瓦兹 | 转会 | ||
2013-07-09 | 库弗斯甸 | 转会 | ||
2013-07-01 | 纽伦堡U19 | 已签约 | ||
2012-07-09 | 库弗斯甸 | 转会 | ||
2012-07-01 | 萨尔斯堡U18 | 已签约 | ||
2012-02-13 | 普拉维 | 已签约 | ||
2012-01-27 | USK安尼夫 | 转会 | ||
2011-07-01 | 萨尔斯堡U16 | 已签约 | ||
2010-07-01 | AKA萨尔斯堡U15 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 施瓦兹 | 转会 | ||
2009-07-01 | 托伦 | 已签约 | ||
2008-02-01 | 包尔科维切 | 已签约 | ||
2006-07-01 | 禾尔格尔 | 转会 |