
霍伦巴克
FSVHollenbach
球队市值:25000
所属联赛 | : | 德堡州联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 霍伦巴克(英文名:FSVHollenbach,粤语名:), 是德堡州联联赛的一支足球俱乐部,当前霍伦巴克的市值为:25000,霍伦巴克共有球员29人,外籍球员6人,我们将为你实时更新霍伦巴克赛事数据信息。 |
全部
西甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-16 | 赫罗纳 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 赫罗纳 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 塞尔塔 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 赫罗纳 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 赫罗纳 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 赫罗纳 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 巴萨 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 赫罗纳 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 赫塔菲 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 赫罗纳 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 贝蒂斯 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 赫罗纳 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 埃尔切 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 皇家社会 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 赫罗纳 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 马略卡 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 赫罗纳 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 西班牙人 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 赫罗纳 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 奥维耶多 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 塞维利亚 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 赫罗纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 阿拉维斯 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 赫罗纳 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 莱万特 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 赫罗纳 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 赫罗纳 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 皇马 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 赫罗纳 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 赫罗纳 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 巴列卡诺 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 赫罗纳 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 马竞 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 赫罗纳 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-16 | 赫罗纳 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 赫罗纳 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 塞尔塔 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 赫罗纳 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 赫罗纳 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 赫罗纳 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 巴萨 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 赫罗纳 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 赫塔菲 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 赫罗纳 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 贝蒂斯 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 赫罗纳 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 埃尔切 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 皇家社会 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 赫罗纳 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 马略卡 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 赫罗纳 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 西班牙人 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 赫罗纳 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 奥维耶多 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 塞维利亚 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 赫罗纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 阿拉维斯 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 赫罗纳 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 莱万特 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 赫罗纳 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 赫罗纳 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 皇马 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 赫罗纳 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 赫罗纳 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 巴列卡诺 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 赫罗纳 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 马竞 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 赫罗纳 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1997-09-08 | 193 | 84 | D | 塞内加尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2001-06-03 | 0 | 0 | D | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2005-09-18 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1992-05-03 | 175 | 72 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1998-09-19 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1998-01-22 | 0 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1990-03-31 | 0 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1987-05-26 | 185 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1989-12-17 | 185 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2001-03-01 | 172 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1997-04-09 | 182 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1983-05-24 | 185 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1989-08-12 | 185 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1984-11-09 | 173 | 69 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1983-05-24 | 184 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1990-03-20 | 183 | 75 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1984-09-16 | 178 | 72 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1997-11-03 | 182 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1997-02-13 | 168 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1996-01-15 | 0 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1994-03-15 | 176 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1992-05-21 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 1988-02-27 | 182 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1985-08-13 | 186 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1992-06-21 | 187 | 92 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1989-10-24 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1996-09-21 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1983-11-08 | 193 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 霍伦巴克 | 已解约 | ||
2025-07-01 | 霍伦巴克 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 霍伦巴克 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 霍伦巴克 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 安斯巴赫 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 霍伦巴克 | 已签约 | ||
2023-09-07 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 内卡苏尔姆 | 已签约 | ||
2023-01-30 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-01-23 | TSG巴克南 | 已解约 | ||
2022-07-01 | 格罗巴斯帕奇 | 已解约 | ||
2020-09-21 | 普福尔茨海姆 | 已签约 | ||
2020-08-26 | 霍芬海姆U19 | 已签约 | ||
2020-08-04 | 阿伦 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 巴林根 | 已签约 | ||
2020-01-29 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 艾阿倫U19 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 幸运科隆 | 已解约 | ||
2019-07-01 | 施瓦比施 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 皮平斯里德 | 转会 | ||
2018-07-01 | 霍芬海姆U17 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 格罗巴斯帕奇 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 霍伦巴克 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 布格豪森 | 转会 | ||
2016-07-22 | 菲尔特U19 | 已签约 | ||
2014-08-28 | 卡尔斯鲁厄 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 卡尔斯鲁厄U19 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 慕尼黑1860 | 转会 | ||
2007-07-01 | 卡尔斯鲁厄U17 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-01-01 | 霍伦巴克 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 安斯巴赫 | 已签约 | ||
2023-09-07 | 霍伦巴克 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 霍伦巴克 | 已签约 | ||
2023-01-30 | 霍伦巴克 | 已签约 | ||
2023-01-23 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-08-05 | TSG巴克南 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-07-01 | 内卡苏尔姆 | 已签约 | ||
2020-08-04 | 格罗巴斯帕奇 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 普福尔茨海姆 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 霍伦巴克 | 已签约 | ||
2020-01-29 | 阿伦 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 霍伦巴克 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 霍伦巴克 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2018-07-01 | 施瓦比施 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 霍芬海姆U19 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 幸运科隆 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 皮平斯里德 | 转会 | ||
2017-07-01 | 霍芬海姆U17 | 已签约 | ||
2016-07-22 | 巴林根 | 已签约 | ||
2014-08-28 | 格罗巴斯帕奇 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 霍伦巴克 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 菲尔特U19 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 卡尔斯鲁厄 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 霍伦巴克 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 布格豪森 | 转会 | ||
2007-07-01 | 卡尔斯鲁厄U19 | 已签约 | ||
2006-07-01 | 慕尼黑1860 | 转会 | ||
2005-07-01 | 卡尔斯鲁厄U17 | 已签约 |